First-line through third-line+ systemic therapy
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| CLEOPATRA | Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel, First-line | Quick | Full |
| DESTINY-Breast03 | Trastuzumab Deruxtecan vs T-DM1, Second-line | Quick | Full |
| DESTINY-Breast01 | Trastuzumab Deruxtecan, Third-line+ Post-T-DM1 | Quick | Full |
| HER2CLIMB | Tucatinib + Trastuzumab + Capecitabine, Post-T-DM1 | Quick | Full |
Post-surgical and peri-operative therapy
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| KATHERINE | T-DM1 Adjuvant, Residual Disease Post-Neoadjuvant | Quick | Full |
| APHINITY | Pertuzumab + Trastuzumab Adjuvant, Node+ or High-Risk | Quick | Full |
| APT | Trastuzumab + Paclitaxel Adjuvant, Node-Negative Small Tumors | Quick | Full |
First-line and later-line systemic therapy
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| ASCENT | Sacituzumab Govitecan, 2+ Prior Lines | Quick | Full |
| KEYNOTE-355 | Pembrolizumab + Chemo, First-line PD-L1+ | Quick | Full |
| IMpassion130 | Atezolizumab + Nab-Paclitaxel, First-line PD-L1+ | Quick | Full |
| EMBRACA | Talazoparib, BRCA+ Metastatic | Quick | Full |
Neoadjuvant and adjuvant therapy
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| KEYNOTE-522 | Pembrolizumab Neoadjuvant + Adjuvant, Stage II-III | Quick | Full |
| OlympiA | Olaparib Adjuvant, gBRCA+ High-Risk | Quick | Full |
CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy combinations
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| PALOMA-2 | Palbociclib + Letrozole, Postmenopausal First-line | Quick | Full |
| MONALEESA-2 | Ribociclib + Letrozole, Postmenopausal First-line | Quick | Full |
| S0226 | Fulvestrant + Anastrozole vs Anastrozole Alone, First-line | Quick | Full |
Post-endocrine progression and biomarker-selected therapy
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| MONARCH-2 | Abemaciclib + Fulvestrant, Post-Endocrine Progression | Coming soon | Coming soon |
| PALOMA-3 | Palbociclib + Fulvestrant, Endocrine-Resistant | Quick | Full |
| MONALEESA-3 | Ribociclib + Fulvestrant, First/Second-line | Quick | Full |
| SOLAR-1 | Alpelisib + Fulvestrant, PIK3CA-Mutated | Quick | Full |
| CAPItello-291 | Capivasertib + Fulvestrant, AKT-Altered | Quick | Full |
CDK4/6 inhibitor adjuvant therapy
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| monarchE | Abemaciclib Adjuvant, High-Risk Node+ or Grade 3 | Quick | Full |
| NATALEE | Ribociclib Adjuvant, Stage II/III | Quick | Full |
Duration and sequencing of adjuvant endocrine therapy
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| MA17R | Extended Letrozole After 5 Years Tamoxifen | Quick | Full |
Multigene assay-guided adjuvant chemotherapy decisions
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| RxPONDER | Oncotype DX, Node-Positive HR+ | Quick | Full |
| MINDACT | MammaPrint 70-Gene Assay, Node 0-3 | Quick | Full |
Ovarian suppression, premenopausal-specific therapy, and fertility preservation
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| SOFT-TEXT | Ovarian Suppression + Tamoxifen vs Exemestane, Adjuvant | Quick | Full |
| MONALEESA-7 | Ribociclib + ET + OFS, Premenopausal Advanced | Quick | Full |
| POEMS-S0230 | Goserelin Ovarian Protection During Chemotherapy | Quick | Full |
Emerging therapeutic category: IHC 1+ or IHC 2+/ISH-
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| DESTINY-Breast04 | T-DXd in HER2-Low (IHC 1+ or 2+/ISH-) | Quick | Full |
Sentinel node management and regional irradiation
| Trial | Regimen & Setting | Quick | Full |
|---|---|---|---|
| SENOMAC | Sentinel Node Biopsy vs Axillary Dissection, Macrometastases | Quick | Full |
| DBCG-IMN | Internal Mammary Node Irradiation, Node-Positive Early | Coming soon | Coming soon |